| 镀锌板 | SGCC-80 | 0.3-0.45*1000*C | 充足 | 全通 | 顺众库 | 电议 | |
| 镀锌板 | DX51D+Z80 | 0.5-0.8*1000*C | 充足 | 首钢 | 仲鼎库 | 电议 | |
| 镀锌板 | DC51D+Z环保 | 0.8-0.9*1250*C | 充足 | 宝钢 | 兴晟2号库 | 电议 | |
| 镀锌板 | DC52D+Z环保 | 0.8-0.9-1000*C | 充足 | 宝钢 | 兴晟3号库 | 电议 | |
| 镀锌板 | SGCC-80 | 0.9-1.0*1250*C | 充足 | 鞍钢 | 顺众库 | 电议 | |
| 镀锌卷 | DX51D+Z80 | 1.2-1.4*1250*C | 充足 | 武钢 | 顺众库 | 电议 | |
| 镀锌卷 | DX51D+ZF | 1.5-1.8*1250*C | 充足 | 马钢 | 上海仲鼎库 | 电议 | |
| 镀锌卷 | DC51D+Z正品 | 2.0-2.3*1250*C | 充足 | 宝钢 | 上海仲鼎库 | 电议 | |
| 镀锌卷 | DC51D+Z环保 | 2.4-2.75*1250*C | 充足 | 邯宝 | 宝钢运输12库 | 电议 | |
| 镀锌卷 | DC51D+Z正品 | 2.95-3.0*1250*C | 充足 | 常熟华冶 | 上海仲鼎库 | 电议 | |
| 彩钢卷 | CGCC | 0.3*1000*C | 充足 | 上海 | 钢厂仓库 | 电议 | |
| 彩钢卷 | CGCC | 0.4-1.0 | 充足 | 上海 | 钢厂仓库 | 电议 | |
| 彩钢卷 | DX51D+Z | 0.45-0.8*1000*C | 电议 | 鞍钢 | 铁曙库 | 电议 | |
| 彩钢卷 | DX51D+Z | 0.45-0.8*1200*C | 电议 | 鞍钢 | 铁曙库 | 电议 | |
| 彩钢卷 | TDC51D+z | 0.4*1000*C白灰2/1M | 37.465 | 宝钢 | 宝山 | 电议 | |
| 彩钢板 | TDC51D+z | 0.4*1000*C海蓝2/1M | 7.345 | 鞍钢 | 宝山 | 电议 | |
| 彩钢板 | TDC51DZ | 0.5*1000*C白灰2/1M | 23.15 | 马钢 | 宝山 | 电议 | |
| 彩钢板 | TDC51D+Z | 0.5*1000*C海蓝2/1M | 7.655 | 首钢 | 宝山 | 电议 | |
| 彩钢板 | TDC51D+z | 0.5*1000*C银色2/1M | 3.96 | 邯宝 | 宝山 | 电议 | |
| 彩钢板 | TDC51D+z | 0.5*1000*C白灰2/1M | 88.97 | 常熟华冶 | 宝山 | 电议 | |
| 二级螺纹钢筋 | HRB335 | 32 | 1000 | 宝钢 | 宝山 | 电议 | |
| 二级螺纹钢筋 | HRB335 | 28 | 2500 | 宝钢 | 宝山 | 电议 | |
| 二级螺纹钢筋 | HRB335 | 25 | 1500 | 宝钢 | 宝山 | 电议 | |
| 二级螺纹钢筋 | HRB335 | 22 | 2000 | 宝钢 | 宝山 | 电议 | |
| 二级螺纹钢 | HRB335 | 20 | 2000 | 宝钢 | 宝山 | 电议 | |
| 二级螺纹钢 | HRB335 | 18 | 2000 | 宝钢 | 宝山 | 电议 | |
| 二级螺纹钢 | HRB335 | 16 | 2000 | 宝钢 | 宝山 | 电议 | |
| 二级螺纹钢 | HRB335 | 14 | 2000 | 宝钢 | 宝山 | 电议 | |
| 二级螺纹钢 | HRB335 | 12 | 2000 | 宝钢 | 宝山 | 电议 | |
| 三级螺纹钢 | HRB400 | 32/28/25 | 2000 | 宝钢 | 宝山 | 电议 | |
| 三级螺纹钢 | HRB400 | 22/20/18 | 2000 | 宝钢 | 宝山 | 电议 | |
| 三级螺纹钢 | HRB400 | 16/14/12 | 2000 | 宝钢 | 宝山 | 电议 | |
| 二级盘螺 | HRB335 | 8/10 | 2000 | 宝钢 | 宝山 | 电议 | 二级盘螺 | HRB400 | 8/10 | 2000 | 宝钢 | 宝山 | 电议 |
| 耐磨钢板 | NM400 | 50*2000*5800 | 5 | 新钢 | 承道库 | 电议 | |
| 耐磨钢板 | NM450 | 50*2000*5800 | 8 | 新钢 | 承道库 | 电议 | |
| 耐磨钢板 | NM500 | 50*2000*5800 | 12 | 新钢 | 承道库 | 电议 | |
| 耐磨钢板 | NM360 | 60*2200*8000 | 8 | 新钢 | 承道库 | 电议 | |
| 耐磨钢板 | NM360 | 60*2200*8000 | 6 | 新钢 | 承道库 | 电议 | |
| 耐磨板 | NM360 | 6-10*2000*6000 | 10 | 新钢 | 承道库 | 电议 | |
| 耐磨板 | NM400 | 12-16*2000*6000 | 10 | 新钢 | 承道库 | 电议 | |
| 耐磨板 | NM360 | 20-25*2200*8000 | 10 | 新钢 | 承道库 | 电议 | |
| 耐磨板 | NM360 | 30-40*2000*8000 | 40 | 新钢 | 承道库 | 电议 | |
| 耐磨板 | NM400 | 50-60*2200*8000 | 10 | 新钢 | 承道库 | 电议 | |
| 普板 | Q235B | 6.0-10*1.8-2.0*6.0-13 | 55 | 南钢 | 炳隆库 | 电议 | |
| 普板 | Q235B | 14-20*2.0-2.5*7.0↑ | 100 | 兆顺/长达 | 绿安库 | 电议 | |
| 普板 | Q235B | 22-25*2.2-2.5*10↑↓ | 100 | 营口 | 新发库 | 电议 | |
| 普板 | Q235B | 32-35*2.5*8.0-9.4 | 100 | 益成 | 绿安库 | 电议 | |
| 普板 | Q235B | 36-50*2.0-2.5*7.0↑ | 100 | 长达四毛 | 绿安库新发库 | 电议 | |
| 低合金板 | Q345B | 6.0-10*1.8*6.0-12.6 | 足 | 南钢 | 炳隆库 | 电议 | |
| 低合金板 | Q345B | 12-18*1.8-3.3*5.6-12.3 | 足 | 长达 沙钢 | 炳隆库北钢库 | 电议 | |
| 低合金板 | Q345B | 20-25*2.0-2.2*7.0↑ | 足 | 萍钢 兆顺 | 新发库绿安库 | 电议 | |
| 低合金板 | Q345B | 26-28*1.8-2.0*9.48 | 足 | 沙钢 | 炳隆库 | 电议 | |
| 低合金板 | Q345A | 30*2.2-2.5*7.0↑ | 足 | 兆顺四毛 | 华际库 | 电议 | |
| 船板 | BVA32 | 15*2*10.5 | 50 | 新余 | 欣明库 | 电议 | |
| 船板 | BVD | 19*2.4*10 | 40 | 新余 | 欣明库 | 电议 | |
| 船板 | CCSA32 | 21*2.2*10 | 55 | 新余 | 欣明库 | 电议 | |
| 船板 | BVA36 | 23*2.2*6 | 33 | 新余 | 欣明库 | 电议 | |
| 船板 | CCSA | 70*2*6.2 | 12 | 新余 | 欣明库 | 电议 | |
| 热卷 | Q235B | 3.5-4.0*1500*C | 10 | 沙钢 | 五金 | 电议 | |
| 热卷 | Q235B | 4.5-5.75*1500*C | 18 | 沙钢 | 铁山 | 电议 | |
| 热卷 | Q235B | 6.75-7.5*1500*C | 16 | 沙钢 | 绿安 | 电议 | |
| 热卷 | Q235B | 7.75-9.5*1500*C | 12 | 沙钢 | 五金 | 电议 | |
| 热卷 | Q235B | 9.75-11.5*1500*C | 8 | 沙钢 | 铁山 | 电议 | |
| 等边角钢 | Q235B | 63-80*5 | 充足 | 马钢 | 上海宝山 |
|
|
| 等边角钢 | Q235B | 90-110*6 | 充足 | 鞍钢 | 上海宝山 |
|
|
| 等边角钢 | Q235B | 125*10 | 充足 | 鞍钢/唐钢 | 上海宝山 | 电议 | |
| 等边角钢 | Q235B | 140*14 | 充足 | 鞍钢 | 上海宝山 | 电议 | |
| 等边角钢 | Q235B | 160*16 | 充足 | 鞍钢 | 上海宝山 | 电议 | |
| 不等边角钢 | Q235B | 50-63*32*4 | 充足 | 鞍钢 | 上海宝山 | 电议 | |
| 不等边角钢 | Q235B | 75-90*50*5 | 充足 | 鞍钢 | 上海宝山 | 电议 | |
| 不等边角钢 | Q235B | 100-110*63*6 | 充足 | 鞍钢 | 上海宝山 | 电议 | |
| 不等边角钢 | Q235B | 125-140*80*8 | 充足 | 宝德 | 上海宝山 | 电议 | |
| 不等边角钢 | Q235B | 160*100*10 | 充足 | 鞍钢 | 上海宝山 | 电议 | |
| 槽钢 | Q235B | 10#-14# | 充足 | 马钢 | 上海宝山 | 电议 | |
| 槽钢 | Q235B | 16#-18# | 充足 | 马钢 | 上海宝山 | 电议 | |
| 槽钢 | Q235B | 20#-22# | 充足 | 马钢 | 上海宝山 | 电议 | |
| 槽钢 | Q235B | 25#-28# | 充足 | 江天 | 上海宝山 | 电议 | |
| 槽钢 | Q235B | 30#-32# | 充足 | 日照 | 上海宝山 | 电议 | |
| 工字钢 | Q235B | 10#-16工 | 充足 | 东四 | 上海宝山 | 电议 | |
| 工字钢 | Q235B | 18#-20工 | 充足 | 日照 | 上海宝山 | 电议 | |
| 工字钢 | Q235B | 22#-25A工 | 充足 | 日照 | 上海宝山 | 电议 | |
| 工字钢 | Q235B | 28#-30B工 | 充足 | 日照 | 上海宝山 | 电议 | |
| 工字钢 | Q235B | 32#B工 | 充足 | 东四 | 上海宝山 | 电议 | |
| H型钢 | Q235B/Q345B | 100-300*100*6*8 | 充足 | 津西/日照 | 上海宝山 | 电议 | |
| H型钢 | Q235B/Q345B | 340-500*250*9*14 | 充足 | 津西/日照 | 上海宝山 | 电议 | |
| H型钢 | Q235B/Q345B | 582-600*300*12*17 | 充足 | 津西/日照 | 上海宝山 | 电议 | |
| H型钢 | Q235B/Q345B | 600-700*200*11*17 | 充足 | 津西/日照 | 上海宝山 | 电议 | |
| H型钢 | Q235B/Q345B | 700-900*300*16*28 | 充足 | 津西/日照 | 上海宝山 | 电议 |
售前咨询:400 678 1598
彩钢板卷:021-65519268
耐磨钢板:021-65519268 -802
角钢/槽钢:021-65519268-803
镀锌板卷:021-65519268-804
copyright 2004-2010 上海旺尧钢铁贸易有限公司 版权所有 沪ICP备11027017号
中国 上海市杨浦区安波路533弄海上硕和城3号商务楼12楼1205室